VH10P2T-700(发那科1包系统+2个皮带式BT50-150-10000主轴+2个刀臂式BT40-24T刀库)技术参数
Technical Parameters
型号 | model | 单位(unit) | |
行程Travel | |||
X轴行程 | X-axis travel | mm | 800 |
Y轴行程 | Y-axis travel | mm | 700 |
Z1/Z2轴行程 | Z1/Z2-axis travel | mm | 700/700 |
Z1/Z2主轴端面至工作台面距离 | Z1/Z2Distance from guide plane to spindle center | mm | 150-850/150-850 |
Z1/Z2主轴中心线到立柱线轨之距离 | mm | 750/750 | |
工作台Worktable | |||
工作台尺寸 | Worktable size (L×W) | mm | 1600×700 |
最大承重 | Maximum load | kg | 1500 |
T型槽 | T-slot | mm | 5-18-125 |
主轴Spindle | |||
Z1/Z2主轴转速 | Spindle Speed | rpm | 10000/10000 |
Z1/Z2主轴功率 | Spindle motor power | KW | 11/11 |
Z1/Z2主轴锥孔 | Spindle taper hole | BT40-φ150/
BT40-φ150 |
|
Z1/Z2主轴弹簧夹头 | Spindle collet chuck | C32/C32 | |
Z1/Z2松刀方式 | Unlock tool way | 机械打刀 | |
刀臂式刀库Tool magazine | |||
Z1/Z2刀库容量 | Tool magazine Capacity | T | 24/24 |
进给率Federate | |||
X/Y/Z1/Z2轴快递位移 | Ted X/Y/Z axis express displacement | mm/min | 30000 |
切削进给率 | Cutting feed rate | mm/min | 12000 |
精度Accuracy | |||
定位精度 | Pointing accuracy | mm | 0.008/全程 |
重复定位精度 | Repeat ability accuracy | mm | 0.005/全程 |
机床信息Machine information | |||
机床外形尺寸 | Machine dimension (L×W×H) | mm | 4100*3900*3200 |
机床重量
|
Machine weight | kg | 12500 |
电力需求(功率/电流) | Power requirement | KVA | 45 |
※由于本公司不断改进产品,因此本公司保留随时更改设计及规格和配置的权利且不另行通知,
如蒙惠顾时,请确认规格是否变更!